軸承常用工程塑料化學特性 | ||||||||||
成分 材料 | PI | PEEK | PTFE | PVDF | PA66 | PBT | POM | PP | HDPE | ABS |
丙酮 | + | + | + | (+) | (+) | + | + | + | (+) | + |
蟻酸,含水10% | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
氨,含水10% | - | + | + | + | + | + | (+) | + | + | + |
乙醚 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
汽油 | + | + | + | + | + | + | + | (+) | (+) | (+) |
硼酸,含水10% | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
氨仿 | + | + | + | (+) | - | - | - | (+) | - | - |
醋酸,濃縮 | (+) | - | + | - | - | - | + | + | - | |
醋酸,含水10% | + | + | + | - | (+) | (+) | + | + | + | |
氫氟酸 | + | - | - | - | + | + | (+) | |||
甲醛,含水30% | + | + | + | - | + | + | + | |||
甘油 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
碘酒,醇 | + | + | - | (+) | + | + | (+) | |||
重鉻酸鉀,含水10% | (+) | + | (+) | + | - | - | + | + | + | |
高錳酸鉀,含水1% | + | + | + | + | - | + | (+) | + | + | (+) |
乳酸,含水90% | + | + | + | - | - | + | + | - | ||
乳酸,含水10% | + | + | + | + | + | (+) | + | + | + | |
氯化鈉,含水10% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
硝酸鈉,含水10% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
氫氧化鈉,含水50% | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
氫氧化鈉,含水5% | (+) | + | + | + | - | + | + | |||
草酸,含水10% | + | + | + | + | (+) | (+) | + | + | + | |
四氯乙烯 | + | + | + | (+) | (+) | + | - | - | (+) | |
磷酸,濃縮 | (+) | + | + | + | - | + | + | + | + | |
磷酸,含水10% | (+) | + | + | - | - | + | ||||
硝酸,含水2% | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
鹽酸,含水2% | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
硫酸,濃縮98% | - | - | + | (+) | - | - | - | + | (+) | - |
肥皂溶液,含水 | (+) | + | + | + | + | + | + | |||
堿溶液,含水10% | (+) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
甲笨 | + | + | + | + | + | (+) | + | + | (+) | - |
水,涼水 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
水,熱水 | - | + | + | + | (+) | + | - | + | + | + |
過氧化氫,含水30% | - | (+) | + | + | - | + | - | + | + | + |
過氧化氫,含水0.5% | + | + | + | - | + | (+) | + | + | + | |
瀝青 | + | + | (+) | + | (+) | (+) | ||||
備注: | ||||||||||
"+ "=可耐、可抗 | ||||||||||
"(+)" =有條件地可耐、可抗 | ||||||||||
"-" =不耐、不抗 |
熱銷產品
Product